V5-630B Siemens 840D Simultan pe cinci axe
Centru de prelucrare verticală cu cinci axe
Centrul de prelucrare vertical cu cinci axe auto-dezvoltat CTB, cu structură stabilă în formă de C, ax motorizat standard de mare viteză, masă rotativă CNC cu acționare directă și bibliotecă de scule servo, poate realiza procesarea de mare viteză și de înaltă precizie a pieselor complexe. Este utilizat pe scară largă în fabricarea de motoare pentru vehicule electrice, cutii de viteze, motoare, matrițe, roboți, dispozitive medicale și alte produse.
Controler CNC: Siemens 840D
Parametrul principal
Articol | Unitate | Parametru | |
Masa de lucru | diametrul mesei de lucru | mm | φ630 |
Sarcina orizontală maximă | kg | 500 | |
Sarcina verticală maximă | kg | 300 | |
Fantă în T | mm | 8X14H8 | |
Prelucrare gamă | Distanța dintre partea de capăt a arborelui și fața de capăt a mesei de lucru (Max) | mm | 550 |
Distanța dintre suprafața de capăt a arborelui și suprafața de capăt a mesei de lucru (Min) | mm | 150 | |
axa X | mm | 600 | |
axa Y | mm | 450 | |
axa Z | mm | 400 | |
axa B | ° | -35°~+110° | |
axa C | ° | nX360° | |
Ax | Conicitate (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. viteză | rpm | 12000 | |
Cuplul nominal S1 | Nm | 69 | |
Max. Cuplul S6 | Nm | 98 | |
Puterea de ieșire S1 | kW | 13 | |
Putere de iesire S6 | kW | 18.5 | |
Axă | Axa X Viteză de deplasare rapidă | m/min | 36 |
Axa Y Viteză de deplasare rapidă | m/min | 36 | |
Axa Z Viteză de deplasare rapidă | m/min | 36 | |
Axa B Max. viteză | rpm | 80 | |
Axa C Max. viteză | rpm | 80 | |
Revista de scule | Tip |
| Tip disc |
Metoda de selectare a sculei |
| Selecția bidirecțională a celui mai apropiat instrument | |
Capacitate | T | 24 | |
Max. lungimea sculei | mm | 300 | |
Max. greutatea sculei | kg | 8 | |
Max. diametrul discului de tăiere (complet Instrument) | mm | φ80 | |
Diametrul maxim al discului de tăiere (Uneltă goală adiacentă) | mm | φ120 | |
Instrument | Tip suport de scule |
| MAS403 BT40 |
tip latin |
| MAS403 BT40-1 | |
Precizie | Criterii de aplicare |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Precizia poziționării (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
precizie de poziționare (B/C) |
| 8" | |
Precizie de poziționare repetată (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Precizie de poziționare repetată (B/C) |
| 6" |
Greutate | kg | 6000 | |
Capacitate | KVA | 45 | |
Dimensiunea de ansamblu | mm | 2400X3500X2850 | |
Greutatea mașinii (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Dimensiunea pachetului | mm | 3600X2500X2700 | |
Spațiu de instalare a mașinii | mm | 4000X4000X3000 |
Lista de configurare
Standard
Nu. | Articol | Marca | Configurare | Remarcă |
1 | Controler CNC | Siemens | 840D-710 | Motor X/Y/Z 1FK7063 + pachet de prelucrare cu 5 axe (M30) |
2 | Sina de ghidare | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Șurub de ghidare | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Ax | CTB | BT40 |
|
5 | Masa de rotatie | CTB | BC630 | Codificator Renishaw |
6 | Revista de scule | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unitate hidraulica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistem de lubrifiere | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistem pneumatic | Japonia SMC | set complet |
|
10 | Răcitor de apă | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Aer conditionat electric de cabinet | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Rezervor de apă pentru transportul de așchii | BF |
|
|
13 | Lanț energetic | Igus german | set complet |
|
14 | Rulment cu șuruburi | Japonia NACHI/NSK | set complet |
|
15 | Cuplare | Japonia NBK | MJC-55CS |
|
16 | Sina de ghidare | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Capac de protecție a mașinii | Hebei sau handong |
|
|
Opțiuni
Nu. | Articol | Marca | Configurare | Remarcă |
1 | Statie hidraulica | Germania Hidraulica | 1P1V3-4-H |
|
2 | Placă turnantă | CTB | BC630 | codificatoare HEIDENHAIN |
3 | Scară raster | Spania FAGOR | S2AS |
|
4 | Ax motorizat | CTB | HSKA63 | Inclusiv motorizat |
5 | Dispozitiv central de racire | CTB | Set complet | Inclusiv articulație rotativă, rezervor intern de apă rece, pompă de înaltă presiune etc. |
6 | Sistem de măsurare a sculelor | Renishaw | RTS | Set de măsurători |
7 | Sistem de măsurare a piesei de prelucrat | Renishaw | RMP40 | |
8 | Instrument de inspecție a liniei cu ax rotativ | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistem de măsurare a sculelor | Renishaw | OTS | Set de măsurători |
10 | Sistem de măsurare a piesei de prelucrat | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funcția de rezervă pentru oprire | Siemens | Pachet UPS | Protejați uneltele, piesele de prelucrat și accesoriile |
12 | Capac de protecție complet închis | CTB |
| Inclusiv trapă pneumatică automată |
13 | Software de post-procesare | CTB | Bazat pe Software UG |
Vă mulțumim pentru atenție!