Centru de prelucrare CNC cu coloană dublă din seria X
Caracteristici
Componentele principale ale mașinii-unelte sunt fabricate din fontă de înaltă rezistență și calitate, iar pentru a elimina tensiunea reziduală se adoptă un proces perfect de tratament termic, fiind amplasate suficiente plăci de armare pentru a asigura o rezistență, rigiditate și stabilitate ridicată suficiente pentru întreaga mașină.
Axa X și axa Y adoptă șine liniare de tip role, iar mișcarea dinamică lină, combinată cu structura mecanică unică, asigură caracteristicile de mare viteză și precizie ale mașinii.
Axa Z adoptă un design cu șină rigidă, care îmbunătățește rigiditatea axială și radială în timpul tăierii și îmbunătățește capacitatea de tăiere a capului axului.
Sistemul pe trei axe adoptă un șurub cu bile de precizie de tip C3 cu pre-tragere, care poate ajusta deplasarea termică cauzată de creșterea temperaturii, astfel încât să asigure acuratețea poziționării și repetabilitatea.
Adoptați specificații stricte de inspecție pentru a verifica acuratețea fiecărei mașini.
Specificații tehnice
| MODEL | UNITATE | Grm-2013X | Grm-2015X | Grm-2518X | Grm-3020X | Grm-3022X | Grm-4025X | Grm-5032X | Grm-6032X | Grm-8036X |
| Tabelul de lucru | Tabelul de lucru | |||||||||
| Dimensiunea mesei | mm | 2000x1200 | 2200×1300 | 2700x1600 | 3000x1700 | 3000×1800 | 4000×2100 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 |
| Încărcare maximă | kg | 2000 | 4500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| Canal în T (nr. x dimensiune x pas) | mm | 22×150×7 | 22×150×7 | 22×200x7 | 22×250x7 | 22x200x8 | 22x200x10 | 22x250x11 | 22x250x11 | 22x280x10 |
| Axa de călătorie | Axa de călătorie | |||||||||
| Deplasare pe axa X | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Deplasare pe axa Y | mm | 1380 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Deplasare pe axa Z | mm | 620 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Distanța dintre două coloane | mm | 1320 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Înălțimea de la masa de lucru la traversă | mm | 970 | 1200 | 1250 | 1390 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Nasul axului către suprafața mesei de lucru | mm | 180-800 | 210-960 | 180-980 | 180-1280 | 200-1300 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 |
| Centrul axului către partea din față a coloanei | mm | 380 | 450 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Ax | Ax | |||||||||
| Turație maximă a axului* | rotații pe minut | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Motor ax (S2 30min/S1 cont.)* | kW | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Cuplu de strângere al axului (S2 30min/S1 cont.)* | Nm | 47,7/95,5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 |
| Conicitatea axului* | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Tipul axului | / | Acționare directă | Tip curea | Tip curea | ||||||
| Hrană | Hrană | |||||||||
| Viteză de avans rapidă pe axa X | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Viteză de avans rapidă pe axa Y | m/min | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Viteză de avans rapidă pe axa Z | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Viteza de avans a tăierii | mm/min | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sistem ATC | Sistem ATC | |||||||||
| Coadă sculei | set | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Diametru maxim sculă (cu sculă reglabilă) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Diametru maxim sculă (fără sculă reglabilă) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lungimea maximă a sculei | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Greutate maximă a sculei | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Timp de schimbare a sculei (de la o sculă la alta) | sec | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Precizie (VDI3441, JISB6338) | Precizie (VDI3441, JISB6338) | |||||||||
| Precizia poziționării | mm | P0,018(±0,005/300) | P0,025(±0,005/300) | P0,03(±0,005/300) | P0,04(±0,005/300) | |||||
| Repetabilitate | mm | Ps0,015(±0,003) | Ps0,02(±0,003) | Ps0,02(±0,003) | Ps0,03(±0,003) | |||||
| Alţii | Alţii | |||||||||
| Necesar de putere | Kva | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presiune minimă a aerului necesară | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Capacitatea fluidului de tăiere | litru | 320 | 400 | 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Amprentă mașină (Lxl) | mm (cca.) | 4700x3700 | 5700×4500 | 6300x5100 7800×4200 | 8500x5600 | 11000x6000 | 13500x6700 | 14500x6700 | 17500x7100 | |
| Înălțimea mașinii | mm (cca.) | 3600 | 4500 | 4500 4800 | 5700 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | |
| Greutatea mașinii | kg (ca.) | 14000 | 18000 21000 29000 | 30000 | 40000 | 50000 | 56000 | 73000 | ||
*indică articole opționale; vă rugăm să sunați pentru configurații specifice




















